型號 項目 | LHG-H | |||||||||||
242B6 | 288B6 | 304B6 | 333B6 | 361B6 | 375B6 | 436B6 | 479B6 | 512B6 | 577B6 | |||
制冷量 | KW | 242.2 | 288.2 | 304.2 | 333.2 | 360.8 | 374.6 | 436.2 | 479.2 | 511.6 | 576.6 | |
103kcal/h | 208.2 | 247.8 | 261.6 | 286.6 | 310.2 | 322.2 | 375.2 | 412.2 | 439.8 | 495.8 | ||
USRT | 68 | 82 | 86 | 94 | 102 | 106 | 124 | 136 | 146 | 164 | ||
運(yùn)行控制方式 | PLC可編程控制器/微電腦控制器 | |||||||||||
電源 | 3Φ/380V/50HZ | |||||||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 5-6非對稱半封閉螺桿壓縮機(jī) | ||||||||||
電機(jī) | 3相2級鼠籠式感應(yīng)電動機(jī) | |||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min/50Hz | |||||||||||
絕緣等級 | F級 | |||||||||||
數(shù)量 | 2臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y﹣△啟動 | |||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | |||||||||||
功率 | KW | 152.6 | 177.2 | 187.2 | 202.8 | 218.2 | 225.2 | 259.4 | 287.8 | 305.6 | 343.6 | |
電流 | A | 260.4 | 302.4 | 319.4 | 346.2 | 372.4 | 384.4 | 442.8 | 491.2 | 521.8 | 586.8 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 效率殼管干式蒸發(fā)器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 42 | 50 | 52 | 58 | 62 | 64 | 76 | 82 | 88 | 100 | |
管徑 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套效率內(nèi)螺紋銅管翅片式 | ||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 276400 | 319200 | 342000 | 372400 | 402800 | 418000 | 482600 | 528200 | 562400 | 627000 | |
風(fēng)功 | KW | 17.6 | 20.8 | 20.8 | 24 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
制冷劑 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥/電子膨脹閥 | |||||||||||
尺寸 | 長 | mm | 8000 | 9000 | 9500 | 10200 | 11000 | 11000 | 11800 | 13200 | 13200 | 13200 |
寬 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
機(jī)器略重 | kg | 1850 | 6500 | 7400 | 7800 | 8750 | 9200 | 9500 | 9800 | 10500 | 11500 | |
壓機(jī)噪音 | DB | 73 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 80.4 | 80.4 | 83.1 |
說明 1:以上技術(shù)參數(shù)制冷量為名義制冷量。
2:冷凍水進(jìn)水溫度-20℃,出水-25℃,;環(huán)境溫度35℃。
3:溫度條件:冷凍水出水溫度范圍-28~-18℃,冷凍水須添加防凍液,建議添加
45%(V/V)的乙二醇溶液,。
4:蒸發(fā)器和冷凝器水側(cè)設(shè)計承受壓力為1.0mpa.
5:因技術(shù)日新月異,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時奉告,。
備注:以上規(guī)格為廠標(biāo)規(guī)格,,如有特殊可定制。