型號 項目 | LHG-W | ||||||||||||
1885D1 | 1990D1 | 2179D1 | 2360D1 | 2450D1 | 2944D1 | 3134D1 | 3346D1 | 3772D1 | 4623D1 | 5447D1 | |||
制冷量 | KW | 1884.8 | 1990.4 | 2179.2 | 2359.6 | 2450.4 | 2944.4 | 3134.4 | 3346.4 | 3771.6 | 4623.2 | 5447.2 | |
103kcal/h | 1620.9 | 1711.7 | 1874.1 | 2029.3 | 2107.3 | 2532.2 | 2695.6 | 2877.9 | 3243.6 | 3976.1 | 4684.6 | ||
USRT | 536 | 564 | 620 | 672 | 697 | 837 | 891 | 951 | 1073 | 1315 | 1549 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器/微電腦控制器 | ||||||||||||
電源 | 3Φ/380V/50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉螺桿壓縮機 | |||||||||||
電機 | 3相2級鼠籠式感應電動機 | ||||||||||||
轉速 | 2950r/min/50Hz | ||||||||||||
絕緣等級 | F級 | ||||||||||||
數(shù)量 | 4臺 | ||||||||||||
啟動類型 | Y﹣△啟動 | ||||||||||||
能量調節(jié) | 0-99%16級調節(jié)或無極調節(jié) | ||||||||||||
功率 | KW | 377.6 | 398.8 | 432.4 | 465.2 | 480.4 | 553.2 | 613.6 | 651.6 | 732.8 | 954.4 | 1047.6 | |
電流 | A | 635.2 | 670.8 | 726.8 | 782.4 | 807.2 | 930.4 | 1031.6 | 1095.6 | 1232.4 | 1502.8 | 1761.2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 效率殼管干式蒸發(fā)器 | |||||||||||
水量 | m3/h | 324 | 342 | 375 | 405 | 421 | 506 | 539 | 576 | 649 | 795 | 937 | |
管徑 | DN250 | DN300 | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率殼管式換熱器 | |||||||||||
水量 | m3/h | 388 | 412 | 448 | 484 | 504 | 584 | 644 | 688 | 776 | 948 | 1116 | |
管徑 | DN150×2 | DN200×2 | |||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥/電子膨脹閥 | ||||||||||||
尺寸 | 長 | mm | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 | 5200 | 5200 | 5500 | 5500 | 5800 |
寬 | mm | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
高 | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | |
機器略重 | kg | 8000 | 8500 | 9100 | 9800 | 10500 | 11600 | 12800 | 13400 | 14000 | 14800 | 15700 | |
壓機噪音 | DB | 84.2 | 85.2 | 86.3 | 86.6 | 86.9 | 87.1 | 87.3 | 87.6 | 88.4 | 88.9 | 89.7 |
說明1:以上技術參數(shù)制冷量為名義制冷量,。
2:冷凍水進水溫度12℃,出水7℃,;冷卻水進水溫度30℃,,出水35℃,。
3:溫度條件:冷凍水出水溫度范圍5~15℃,,冷卻水進水溫度范圍19℃~33℃,。
4:蒸發(fā)器和冷凝器水側設計承受壓力為1.0mpa.
5:因技術日新月異,,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時奉告,。
備注:以上規(guī)格為廠標規(guī)格,如有特殊可定制,。