型號 項目 | LHX﹣H | |||||||||||
9A1 | 14A1 | 23A1 | 31A1 | 35A1 | 46A1 | 61B1 | 69B1 | 92C1 | 122D1 | |||
名義功率 | HP | 3HP | 5HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 24HP | 30HP | 40HP | |
制冷量 | KW | 8.8 | 14.4 | 22.5 | 30.5 | 34.7 | 46.3 | 61.1 | 69.4 | 91.5 | 122 | |
Kcal/h | 7568 | 12384 | 19350 | 26230 | 29842 | 39818 | 52546 | 59684 | 78690 | 104920 | ||
整機功率 | KW | 3.1 | 5.2 | 8.1 | 9.5 | 10.9 | 14.4 | 19.3 | 20.5 | 28.6 | 38.0 | |
整機電流 | A | 5.7 | 9.6 | 14.8 | 17.3 | 19.9 | 26.3 | 35.3 | 37.6 | 52.3 | 69.6 | |
壓縮機 | 功率 | KW | 2.6 | 4.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 12.4 | 16.6 | 17.9 | 24.9 | 33.3 |
電流 | A | 4.6 | 7.6 | 12.4 | 14.0 | 15.9 | 22.1 | 29.6 | 31.8 | 44.3 | 59.2 | |
數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
保護裝置 | 高低壓控制器,,逆項保護器,,熱過載繼電器,,防凍保護,防頻繁啟動 | |||||||||||
冷凍水 | 型式 | 板式換熱器(316不銹鋼)/效率殼管式換熱器(銅管) | ||||||||||
流量 | L/min | 25 | 41 | 65 | 87 | 93 | 118 | 158 | 187 | 265 | 316 | |
接口 | mm | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
冷凝風扇 | 功率 | KW | 0.19 | 0.42 | 0.58 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.14 | 1.14 | 1.50 | 2.52 |
電流 | A | 0.50 | 0.85 | 1.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 3.00 | 3.84 | 5.10 | |
冷凍泵 | 型式 | 內(nèi)置式(機組自帶) | 外置式 | |||||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | —— | —— | |
揚程 | m | 19 | 29 | 20 | 18 | 27 | 29.5 | 20 | 20 | —— | —— | |
水箱標準容積 | L | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | —— | —— | |
外形尺寸 | 長 | mm | 1350 | 1380 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 2000 | 2000 | 2500 | 2300 |
寬 | mm | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 2000 | |
高 | mm | 1350 | 1550 | 1750 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2200 | |
整機毛重 | KG | 160 | 190 | 380 | 400 | 480 | 620 | 750 | 900 | 1200 | 1400 |
說明:
1:以上技術(shù)參數(shù)制冷量為名義制冷量。
2:冷凍水進水溫度12℃,出水7℃,;環(huán)境溫度35℃,。
3:機組安全工作范圍:冷凍水進水溫度5~15℃,。
4:電源制式:3P-380V-50HZ,建議采用三相四線,允許電壓波動±5%,,頻率波動±2%,。
5:因技術(shù)日新月異,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時奉告,。
備注:以上規(guī)格為廠標規(guī)格,,如有特殊可定制。