型號 項目 | LHG-H | |||||||||||
56A2 | 76A2 | 100A2 | 109A2 | 132A2 | 145A2 | 171A2 | 181A2 | 198A2 | 214A2 | |||
制冷量 | KW | 55.7 | 76 | 99.7 | 108.5 | 132.3 | 145.2 | 171.1 | 180.8 | 197.8 | 214.1 | |
103kcal/h | 47.9 | 65.4 | 85.7 | 93.3 | 113.7 | 124.9 | 147.1 | 155.5 | 170.1 | 184.1 | ||
USRT | 16 | 22 | 28 | 31 | 38 | 41 | 49 | 51 | 56 | 61 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器/微電腦控制器 | |||||||||||
電源 | 3Φ/380V/50HZ | |||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉螺桿壓縮機 | ||||||||||
電機 | 3相2級鼠籠式感應電動機 | |||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min/50Hz | |||||||||||
絕緣等級 | F級 | |||||||||||
數(shù)量 | 1臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y﹣△啟動 | |||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-33-66-99% | 0-25-50-75-99% | ||||||||||
功率 | KW | 21.0 | 27.7 | 34.7 | 38.0 | 46.3 | 50.4 | 56.8 | 59.7 | 65.8 | 71.8 | |
電流 | A | 35.3 | 46.5 | 58.3 | 64.0 | 77.9 | 84.8 | 95.5 | 100.4 | 110.6 | 120.6 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 效率殼管干式蒸發(fā)器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 10 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 29 | 31 | 34 | 37 | |
管徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套效率內(nèi)螺紋銅管翅片式 | ||||||||||
風量 | m3/h | 34200 | 45600 | 58900 | 62700 | 79800 | 85500 | 100700 | 106400 | 115900 | 125400 | |
風功 | KW | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | |
制冷劑 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||
尺寸 | 長 | mm | 2300 | 2750 | 2950 | 3100 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3700 |
寬 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
高 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
機器略重 | kg | 1850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | 3750 | |
壓機噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 |
說明 1:以上技術(shù)參數(shù)制冷量為名義制冷量。
2:冷凍水進水溫度0℃,出水-5℃,;環(huán)境溫度35℃,。
3:溫度條件:冷凍水出水溫度范圍-7~3℃,,冷凍水須添加防凍液,,建議添加
25%(V/V)的乙二醇溶液,。
4:蒸發(fā)器和冷凝器水側(cè)設(shè)計承受壓力為1.0mpa.
5:因技術(shù)日新月異,,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時奉告,。
備注:以上規(guī)格為廠標規(guī)格,,如有特殊可定制。