型號 項目 | LHG-H | |||||||||||
88A1 | 120A1 | 158A1 | 172A1 | 210A1 | 230A1 | 271A1 | 286A1 | 313A1 | 339A1 | |||
制冷量 | KW | 88.3 | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 209.6 | 230.0 | 271.0 | 286.4 | 313.4 | 339.2 | |
103kcal/h | 75.9 | 103.4 | 135.8 | 147.8 | 180.2 | 197.8 | 233.0 | 246.3 | 269.5 | 291.7 | ||
USRT | 25 | 34 | 45 | 49 | 60 | 65 | 77 | 81 | 89 | 96 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器/微電腦控制器 | |||||||||||
電源 | 3Φ/380V/50HZ | |||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉螺桿壓縮機 | ||||||||||
電機 | 3相2級鼠籠式感應(yīng)電動機 | |||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min/50Hz | |||||||||||
絕緣等級 | F級 | |||||||||||
數(shù)量 | 1臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y﹣△啟動 | |||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-33-66-99% | 0-25-50-75-99% | ||||||||||
功率 | KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63.0 | 66.3 | 73.0 | 79.6 | |
電流 | A | 39.2 | 51.6 | 64.7 | 71.0 | 86.4 | 94.1 | 105.9 | 111.4 | 122.7 | 133.8 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 效率殼管干式蒸發(fā)器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 15 | 21 | 27 | 30 | 36 | 40 | 47 | 50 | 54 | 58 | |
管徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套效率內(nèi)螺紋銅管翅片式 | ||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 34200 | 45600 | 58900 | 62700 | 79800 | 85500 | 100700 | 106400 | 115900 | 125400 | |
風(fēng)功 | KW | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | |
制冷劑 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||
尺寸 | 長 | mm | 2300 | 2750 | 2950 | 3100 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3700 |
寬 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
高 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
機器略重 | kg | 1850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | 3750 | |
壓機噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 |
說明 1:以上技術(shù)參數(shù)制冷量為名義制冷量。
2:冷凍水進(jìn)水溫度12℃,,出水7℃,;環(huán)境溫度35℃,。
3:溫度條件:冷凍水出水溫度范圍5~15℃,。
4:蒸發(fā)器和冷凝器水側(cè)設(shè)計承受壓力為1.0mpa.
5:因技術(shù)日新月異,,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時奉告,。
備注:以上規(guī)格為廠標(biāo)規(guī)格,,如有特殊可定制,。