型號 項目 | LHX﹣W | |||||||||||
10A1 | 16A1 | 29A1 | 32A1 | 36A1 | 47A1 | 63B1 | 73B1 | 95C1 | 127D1 | |||
名義功率 | HP | 3HP | 5HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 24HP | 30HP | 40HP | |
制冷量 | KW | 9.8 | 15.9 | 28.6 | 31.7 | 36.3 | 47.1 | 63.4 | 72.6 | 95.1 | 126.8 | |
Kcal/h | 8400 | 13700 | 24600 | 27300 | 31200 | 40500 | 54500 | 62400 | 81800 | 109000 | ||
整機功率 | KW | 2.5 | 4.1 | 6.4 | 7.2 | 8.4 | 11.3 | 14.3 | 16.1 | 22.5 | 29.9 | |
整機電流 | A | 4.4 | 7.2 | 11.5 | 12.7 | 15.0 | 20.1 | 25.5 | 28.7 | 40.1 | 53.2 | |
壓縮機
| 功率 | KW | 2.1 | 3.7 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 10.2 | 12.8 | 14.6 | 19.2 | 25.6 |
電流 | A | 3.7 | 6.2 | 10.1 | 11.4 | 13.0 | 18.1 | 22.8 | 26.0 | 36.2 | 49.3 | |
數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
保護裝置 | 高低壓控制器,,逆項保護器,,熱過載繼電器,防凍保護,,防頻繁啟動 | |||||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 板式換熱器(316不銹鋼)/效率殼管式換熱器(銅管) | ||||||||||
流量 | L/min | 28 | 46 | 82 | 91 | 104 | 132 | 176 | 208 | 260 | 352 | |
接口 | mm | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
冷凝器
| 型式 | 效率內(nèi)螺紋殼管式換熱器 | ||||||||||
流量 | L/min | 35 | 57 | 102 | 113 | 130 | 164 | 220 | 259 | 325 | 440 | |
接口 | mm | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
冷凍泵 | 型式 | 內(nèi)置式(機組自帶) | 外置式 | |||||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | —— | —— | |
揚程 | m | 19 | 29 | 20 | 18 | 27 | 29.5 | 20 | 20 | —— | —— | |
水箱標準容積 | L | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | —— | —— | |
外形尺寸 | 長 | mm | 980 | 980 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 2100 | 2500 |
寬 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
高 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | |
整機毛重 | KG | 150 | 220 | 310 | 360 | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1350 |
說明:
1:以上技術(shù)參數(shù)制冷量為名義制冷量,。
2:冷凍水進水溫度12℃,,出水7℃,;冷卻水進水溫度30℃,出水35℃,。
3:機組安全工作范圍:冷凍水進水溫度5~15℃,。
4:電源制式:3P-380V-50HZ,建議采用三相四線,允許電壓波動±5%,,頻率波動±2%,。
5:因技術(shù)日新月異,,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時奉告。
備注:以上規(guī)格為廠標規(guī)格,,如有特殊可定制,。