型號 項目 | LHG﹣W | ||||||||||||
47A4 | 64A4 | 84A4 | 91A4 | 111A4 | 122A4 | 143A4 | 152A4 | 166A4 | 179A4 | ||||
制冷量 | KW | 46.7 | 63.7 | 83.5 | 90.9 | 110.9 | 121.7 | 143.4 | 151.5 | 165.7 | 179.4 | ||
103kcal/h | 40.2 | 54.8 | 71.8 | 78.2 | 95.4 | 104.6 | 123.3 | 130.3 | 142.5 | 154.3 | |||
USRT | 13 | 18 | 24 | 26 | 31 | 33 | 41 | 43 | 47 | 51 | |||
運行控制方式 | PLC可編程控制器/微電腦控制器 | ||||||||||||
電源 | 3Φ/380V/50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉螺桿壓縮機 | |||||||||||
電機 | 3相2級鼠籠式感應(yīng)電動機 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min/50Hz | ||||||||||||
絕緣等級 | F級 | ||||||||||||
數(shù)量 | 1臺 | ||||||||||||
啟動類型 | Y﹣△啟動 | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0--33--66--99% | 0--25--50--75--99% | |||||||||||
功率 | KW | 17.6 | 23.1 | 29 | 31.8 | 38.7 | 42.2 | 47.5 | 49.9 | 55.0 | 60.0 | ||
電流 | A | 30.0 | 39.5 | 49.5 | 54.3 | 66.1 | 72.0 | 81.1 | 85.2 | 93.9 | 102.4 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 效率殼管干式蒸發(fā)器 | |||||||||||
水量 | m3/h | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 26 | 28 | 31 | ||
管徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率殼管式換熱器 | |||||||||||
水量 | m3/h | 11 | 15 | 18 | 21 | 26 | 28 | 33 | 35 | 37 | 41 | ||
管徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||||||
尺寸 | 長 | mm | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3000 | |
寬 | mm | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | ||
高 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
機器略重 | kg |
| 900 | 1050 | 1250 | 1350 | 1600 | 1680 | 1750 | 1800 | 1950 | ||
壓機噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 |
說明 1:以上技術(shù)參數(shù)制冷量為名義制冷量,。
2:冷凍水進水溫度-11℃,,出水-15℃,;冷卻水進水溫度30℃,,出水35℃,。
3:溫度條件:冷凍水出水溫度范圍-8~-18℃,,冷卻水進水溫度范圍19℃~33℃。冷凍水須添加防凍液,,建議添加40%(V/V)的乙二醇溶液,。
4:蒸發(fā)器和冷凝器水側(cè)設(shè)計承受壓力為1.0mpa.
5:因技術(shù)日新月異,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時奉告,。
備注:以上規(guī)格為廠標(biāo)規(guī)格,,如有特殊可定制。