型號(hào) 項(xiàng)目 | LHG﹣W | ||||||||||||
150A5 | 178A5 | 188A5 | 206A5 | 223A5 | 232A5 | 270A5 | 297A5 | 317A5 | 357A5 | ||||
制冷量 | KW | 149.8 | 178.3 | 188.2 | 206.1 | 223.2 | 231.8 | 269.9 | 296.5 | 316.5 | 356.7 | ||
103kcal/h | 128.8 | 153.3 | 161.8 | 177.2 | 191.9 | 199.3 | 232.1 | 254.9 | 271.1 | 306.7 | |||
USRT | 43 | 51 | 54 | 59 | 63 | 66 | 77 | 84 | 90 | 101 | |||
運(yùn)行控制方式 | PLC可編程控制器/微電腦控制器 | ||||||||||||
電源 | 3Φ/380V/50HZ | ||||||||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 5-6非對(duì)稱(chēng)半封閉螺桿壓縮機(jī) | |||||||||||
電機(jī) | 3相2級(jí)鼠籠式感應(yīng)電動(dòng)機(jī) | ||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min/50Hz | ||||||||||||
絕緣等級(jí) | F級(jí) | ||||||||||||
數(shù)量 | 1臺(tái) | ||||||||||||
啟動(dòng)類(lèi)型 | Y﹣△啟動(dòng) | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-25-50-75-99% | ||||||||||||
功率 | KW | 79.1 | 91.9 | 97.0 | 105.1 | 113.2 | 116.8 | 134.6 | 149.3 | 158.5 | 178.3 | ||
電流 | A | 135.1 | 156.9 | 165.7 | 179.5 | 193.2 | 199.4 | 229.7 | 254.8 | 270.6 | 304.3 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 效率殼管干式蒸發(fā)器 | |||||||||||
水量 | m3/h | 26 | 31 | 32 | 35 | 38 | 40 | 46 | 51 | 54 | 61 | ||
管徑 | DN100 | DN125 | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率殼管式換熱器 | |||||||||||
水量 | m3/h | 40 | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 69 | 76 | 81 | 92 | ||
管徑 | DN100 | DN125 | |||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥/電子膨脹閥 | ||||||||||||
尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 3800 | 3800 | |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
高 | mm | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | ||
機(jī)器略重 | kg |
| 2300 | 2450 | 2600 | 2780 | 2900 | 3050 | 3180 | 3300 | 3650 | ||
壓機(jī)噪音 | DB | 73 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 80.4 | 80.4 | 83.1 |
說(shuō)明 1:以上技術(shù)參數(shù)制冷量為名義制冷量,。
2:冷凍水進(jìn)水溫度-16℃,出水-20℃,;冷卻水進(jìn)水溫度30℃,,出水35℃,。
3:溫度條件:冷凍水出水溫度范圍-23~-13℃,,冷卻水進(jìn)水溫度范圍19℃~33℃,。冷凍水須添加防凍液,,建議添加45%(V/V)的乙二醇溶液,。
4:蒸發(fā)器和冷凝器水側(cè)設(shè)計(jì)承受壓力為1.0mpa.
5:因技術(shù)日新月異,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時(shí)奉告,。
備注:以上規(guī)格為廠標(biāo)規(guī)格,,如有特殊可定制。