型號 項目 | LHG﹣W | ||||||||||||
196A4 | 235A4 | 248A4 | 272A4 | 294A4 | 306A4 | 356A4 | 391A4 | 417A4 | 470A4 | ||||
制冷量 | KW | 197.5 | 235.0 | 248.2 | 271.7 | 294.3 | 305.6 | 355.9 | 390.8 | 417.3 | 470.3 | ||
103kcal/h | 169.8 | 202.1 | 213.4 | 233.6 | 253.1 | 262.8 | 306.0 | 336.1 | 358.8 | 404.4 | |||
USRT | 56 | 67 | 71 | 77 | 84 | 87 | 101 | 111 | 119 | 134 | |||
運行控制方式 | PLC可編程控制器/微電腦控制器 | ||||||||||||
電源 | 3Φ/380V/50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉螺桿壓縮機 | |||||||||||
電機 | 3相2級鼠籠式感應(yīng)電動機 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min/50Hz | ||||||||||||
絕緣等級 | F級 | ||||||||||||
數(shù)量 | 1臺 | ||||||||||||
啟動類型 | Y﹣△啟動 | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-25-50-75-99% | ||||||||||||
功率 | KW | 66.7 | 77.4 | 81.8 | 88.6 | 95.4 | 98.4 | 113.4 | 125.8 | 133.6 | 150.2 | ||
電流 | A | 113.9 | 132.2 | 139.6 | 151.3 | 162.8 | 168.0 | 193.6 | 214.7 | 228.1 | 256.5 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 效率殼管干式蒸發(fā)器 | |||||||||||
水量 | m3/h | 34 | 40 | 43 | 47 | 51 | 53 | 61 | 67 | 72 | 81 | ||
管徑 | DN100 | DN125 | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率殼管式換熱器 | |||||||||||
水量 | m3/h | 46 | 53 | 57 | 62 | 67 | 70 | 81 | 89 | 95 | 107 | ||
管徑 | DN100 | DN125 | |||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥/電子膨脹閥 | ||||||||||||
尺寸 | 長 | mm | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 3800 | 3800 | |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
高 | mm | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | ||
機器略重 | kg |
| 2300 | 2450 | 2600 | 2780 | 2900 | 3050 | 3180 | 3300 | 3650 | ||
壓機噪音 | DB | 73 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 80.4 | 80.4 | 83.1 |
說明 1:以上技術(shù)參數(shù)制冷量為名義制冷量,。
2:冷凍水進水溫度-11℃,,出水-15℃;冷卻水進水溫度30℃,,出水35℃,。
3:溫度條件:冷凍水出水溫度范圍-8~-18℃,,冷卻水進水溫度范圍19℃~33℃。冷凍水須添加防凍液,,建議添加40%(V/V)的乙二醇溶液,。
4:蒸發(fā)器和冷凝器水側(cè)設(shè)計承受壓力為1.0mpa.
5:因技術(shù)日新月異,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時奉告,。
備注:以上規(guī)格為廠標規(guī)格,,如有特殊可定制。