型號 項目 | LHG-H | |||||||||||
43A4 | 59A4 | 78A4 | 84A4 | 103A4 | 113A4 | 133A4 | 141A4 | 154A4 | 167A4 | |||
制冷量 | KW | 43.3 | 59.1 | 77.5 | 84.4 | 102.9 | 112.9 | 133.1 | 140.6 | 153.8 | 166.5 | |
103kcal/h | 37.2 | 50.8 | 66.7 | 72.6 | 88.5 | 97.1 | 114.5 | 120.9 | 132.3 | 143.2 | ||
USRT | 14 | 17 | 22 | 24 | 29 | 32 | 38 | 40 | 44 | 47 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器/微電腦控制器 | |||||||||||
電源 | 3Φ/380V/50HZ | |||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉螺桿壓縮機 | ||||||||||
電機 | 3相2級鼠籠式感應(yīng)電動機 | |||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min/50Hz | |||||||||||
絕緣等級 | F級 | |||||||||||
數(shù)量 | 1臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y﹣△啟動 | |||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-33-66-99% | 0-25-50-75-99% | ||||||||||
功率 | KW | 21.5 | 28.3 | 35.5 | 38.9 | 47.3 | 51.6 | 58.1 | 61.1 | 67.2 | 73.4 | |
電流 | A | 36.7 | 48.3 | 60.6 | 66.4 | 80.8 | 88.1 | 99.2 | 104.3 | 114.8 | 125.2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 效果殼管干式蒸發(fā)器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 29 | |
管徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套效果內(nèi)螺紋銅管翅片式 | ||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 34200 | 45600 | 58900 | 62700 | 79800 | 85500 | 100700 | 106400 | 115900 | 125400 | |
風(fēng)功 | KW | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | |
制冷劑 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||
尺寸 | 長 | mm | 2300 | 2750 | 2950 | 3100 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3700 |
寬 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
高 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
機器略重 | kg | 1850 | 1850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | |
壓機噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 |
說明 1:以上技術(shù)參數(shù)制冷量為名義制冷量,。
2:冷凍水進(jìn)水溫度-10℃,,出水-15℃,;環(huán)境溫度35℃,。
3:溫度條件:冷凍水出水溫度范圍-18~-8℃,冷凍水須添加防凍液,建議添加
35%(V/V)的乙二醇溶液。
4:蒸發(fā)器和冷凝器水側(cè)設(shè)計承受壓力為1.0mpa.
5:因技術(shù)日新月異,,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時奉告。
備注:以上規(guī)格為廠標(biāo)規(guī)格,,如有特殊可定制,。