型號 項目 | LHG-H | |||||||||||
29A6 | 39A6 | 51A6 | 56A6 | 68A6 | 75A6 | 88A6 | 93A6 | 102A6 | 110A6 | |||
制冷量 | KW | 28.6 | 39.0 | 51.2 | 55.7 | 67.9 | 74.6 | 87.9 | 92.9 | 101.6 | 110.0 | |
103kcal/h | 24.6 | 33.5 | 44.1 | 47.9 | 58.4 | 64.2 | 75.6 | 79.9 | 87.4 | 94.6 | ||
USRT | 8 | 11 | 15 | 16 | 19 | 21 | 25 | 26 | 29 | 31 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器/微電腦控制器 | |||||||||||
電源 | 3Φ/380V/50HZ | |||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉螺桿壓縮機 | ||||||||||
電機 | 3相2級鼠籠式感應(yīng)電動機 | |||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min/50Hz | |||||||||||
絕緣等級 | F級 | |||||||||||
數(shù)量 | 1臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y﹣△啟動 | |||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-33-66-99% | 0-25-50-75-99% | ||||||||||
功率 | KW | 20.1 | 26.4 | 33.2 | 36.4 | 44.3 | 48.2 | 54.3 | 57.1 | 62.9 | 68.6 | |
電流 | A | 34.3 | 45.1 | 56.6 | 62.1 | 75.6 | 82.3 | 92.7 | 97.5 | 107.4 | 117.1 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 效率殼管干式蒸發(fā)器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
管徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套效率內(nèi)螺紋銅管翅片式 | ||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 34200 | 45600 | 58900 | 62700 | 79800 | 85500 | 100700 | 106400 | 115900 | 125400 | |
風(fēng)功 | KW | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | |
制冷劑 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||
尺寸 | 長 | mm | 2300 | 2750 | 2950 | 3100 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3700 |
寬 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
高 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
機器略重 | kg | 1850 | 1850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | |
壓機噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 |
說明 1:以上技術(shù)參數(shù)制冷量為名義制冷量,。
2:冷凍水進水溫度-20℃,,出水-25℃,;環(huán)境溫度35℃,。
3:溫度條件:冷凍水出水溫度范圍-28~-18℃,,冷凍水須添加防凍液,,建議添加
45%(V/V)的乙二醇溶液,。
4:蒸發(fā)器和冷凝器水側(cè)設(shè)計承受壓力為1.0mpa.
5:因技術(shù)日新月異,,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時奉告,。
備注:以上規(guī)格為廠標規(guī)格,如有特殊可定制,。