型號 項目 | LHG﹣W | ||||||||||||
119B2 | 162B2 | 212B2 | 231B2 | 282B2 | 310B2 | 365B2 | 385B2 | 422B2 | 456B2 | ||||
制冷量 | KW | 118.8 | 162.0 | 212.4 | 231.4 | 282.2 | 309.6 | 364.6 | 385.4 | 421.6 | 456.4 | ||
103kcal/h | 102.2 | 139.4 | 182.6 | 199.0 | 242.6 | 266.2 | 313.6 | 331.4 | 362.6 | 392.6 | |||
USRT | 34 | 46 | 60 | 66 | 80 | 88 | 104 | 110 | 120 | 130 | |||
運行控制方式 | PLC可編程控制器/微電腦控制器 | ||||||||||||
電源 | 3Φ/380V/50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉螺桿壓縮機 | |||||||||||
電機 | 3相2級鼠籠式感應(yīng)電動機 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min/50Hz | ||||||||||||
絕緣等級 | F級 | ||||||||||||
數(shù)量 | 1臺 | ||||||||||||
啟動類型 | Y﹣△啟動 | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-16.5-33-50-66-83.5-99% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | |||||||||||
功率 | KW | 38.6 | 50.8 | 63.6 | 69.8 | 85.0 | 92.6 | 104.2 | 109.6 | 120.6 | 131.6 | ||
電流 | A | 64.8 | 85.2 | 107.0 | 177.4 | 142.8 | 155.6 | 175.2 | 184.2 | 202.8 | 221.2 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 效率殼管干式蒸發(fā)器 | |||||||||||
水量 | m3/h | 20 | 28 | 36 | 40 | 48 | 54 | 62 | 66 | 72 | 78 | ||
管徑 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率殼管式換熱器 | |||||||||||
水量 | m3/h | 32 | 42 | 58 | 62 | 76 | 84 | 98 | 102 | 114 | 124 | ||
管徑 | DN65×2 | DN80×2 | DN100×2 | ||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||||||
尺寸 | 長 | mm | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | |
寬 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
高 | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | ||
機器略重 | kg |
| 1650 | 1850 | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | 3700 | ||
壓機噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 |
說明 1:以上技術(shù)參數(shù)制冷量為名義制冷量,。
2:冷凍水進水溫度-1℃,出水-5℃;冷卻水進水溫度30℃,,出水35℃,。
3:溫度條件:冷凍水出水溫度范圍-7~3℃,,冷卻水進水溫度范圍19℃~33℃,。冷凍水須添加防凍液,,建議添加25%(V/V)的乙二醇溶液,。
4:蒸發(fā)器和冷凝器水側(cè)設(shè)計承受壓力為1.0mpa.
5:因技術(shù)日新月異,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時奉告,。
備注:以上規(guī)格為廠標規(guī)格,,如有特殊可定制,。