型號 項目 | LHG﹣W | ||||||||||||
465B3 | 553B3 | 584B3 | 639B3 | 692B3 | 719B3 | 837B3 | 920B3 | 982B3 | 1107B3 | ||||
制冷量 | KW | 464.8 | 553.2 | 584.2 | 639.4 | 692.4 | 719.2 | 837.4 | 919.6 | 982.2 | 1106.6 | ||
103kcal/h | 399.6 | 474.6 | 502.2 | 549.8 | 595.4 | 618.2 | 720.2 | 790.8 | 844.4 | 951.6 | |||
USRT | 132 | 158 | 166 | 182 | 196 | 204 | 238 | 262 | 280 | 314 | |||
運行控制方式 | PLC可編程控制器/微電腦控制器 | ||||||||||||
電源 | 3Φ/380V/50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉螺桿壓縮機 | |||||||||||
電機 | 3相2級鼠籠式感應(yīng)電動機 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min/50Hz | ||||||||||||
絕緣等級 | F級 | ||||||||||||
數(shù)量 | 1臺 | ||||||||||||
啟動類型 | Y﹣△啟動 | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | ||||||||||||
功率 | KW | 152.6 | 177.2 | 187.2 | 202.8 | 218.2 | 225.2 | 259.6 | 288.2 | 305.8 | 343.8 | ||
電流 | A | 260.6 | 302.6 | 319.6 | 346.2 | 372.6 | 384.6 | 443.2 | 491.6 | 522.2 | 587.2 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 效率殼管干式蒸發(fā)器 | |||||||||||
水量 | m3/h | 80 | 94 | 100 | 110 | 120 | 124 | 144 | 158 | 168 | 190 | ||
管徑 | DN100 | DN125 | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率殼管式換熱器 | |||||||||||
水量 | m3/h | 106 | 144 | 130 | 144 | 154 | 160 | 188 | 208 | 222 | 250 | ||
管徑 | DN100×2 | DN125×2 | |||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥/電子膨脹閥 | ||||||||||||
尺寸 | 長 | mm | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4150 | 4150 | |
寬 | mm | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
機器略重 | kg |
| 5000 | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 | 7300 | 7800 | 8100 | 8300 | ||
壓機噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 80.4 | 80.4 | 83.1 |
說明 1:以上技術(shù)參數(shù)制冷量為名義制冷量。
2:冷凍水進水溫度-6℃,出水-10℃,;冷卻水進水溫度30℃,,出水35℃,。
3:溫度條件:冷凍水出水溫度范圍-13~-3℃,,冷卻水進水溫度范圍19℃~33℃,。冷凍水須添加防凍液,,建議添加30%(V/V)的乙二醇溶液,。
4:蒸發(fā)器和冷凝器水側(cè)設(shè)計承受壓力為1.0mpa.
5:因技術(shù)日新月異,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時奉告。
備注:以上規(guī)格為廠標規(guī)格,,如有特殊可定制,。