型號 項目 | LHG﹣W | ||||||||||||
262B6 | 312B6 | 330B6 | 361B6 | 391B6 | 406B6 | 473B6 | 519B6 | 554B6 | 625B6 | ||||
制冷量 | KW | 262.4 | 312.2 | 329.6 | 361.2 | 390.8 | 406.2 | 472.8 | 519.2 | 554.4 | 624.8 | ||
103kcal/h | 225.6 | 268.4 | 283.4 | 310.4 | 336.2 | 349.2 | 406.6 | 446.4 | 476.6 | 537.2 | |||
USRT | 74 | 88 | 94 | 102 | 112 | 116 | 134 | 148 | 158 | 178 | |||
運行控制方式 | PLC可編程控制器/微電腦控制器 | ||||||||||||
電源 | 3Φ/380V/50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉螺桿壓縮機 | |||||||||||
電機 | 3相2級鼠籠式感應(yīng)電動機 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min/50Hz | ||||||||||||
絕緣等級 | F級 | ||||||||||||
數(shù)量 | 2臺 | ||||||||||||
啟動類型 | Y﹣△啟動 | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | ||||||||||||
功率 | KW | 124.6 | 144.6 | 152.6 | 165.4 | 178.2 | 183.8 | 211.8 | 234.8 | 249.4 | 280.4 | ||
電流 | A | 212.6 | 246.8 | 260.6 | 282.4 | 304.2 | 313.8 | 361.4 | 401.2 | 425.8 | 478.8 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 效率殼管干式蒸發(fā)器 | |||||||||||
水量 | m3/h | 46 | 54 | 56 | 62 | 68 | 70 | 82 | 90 | 96 | 108 | ||
管徑 | DN100 | DN125 | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率殼管式換熱器 | |||||||||||
水量 | m3/h | 68 | 80 | 84 | 90 | 98 | 106 | 108 | 130 | 138 | 156 | ||
管徑 | DN | DN | |||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥/電子膨脹閥 | ||||||||||||
尺寸 | 長 | mm | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4150 | 4150 | |
寬 | mm | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
機器略重 | kg |
| 5000 | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 | 7300 | 7800 | 8100 | 8300 | ||
壓機噪音 | DB | 73 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 80.4 | 80.4 | 83.1 |
說明 1:以上技術(shù)參數(shù)制冷量為名義制冷量,。
2:冷凍水進水溫度-21℃,出水-25℃,;冷卻水進水溫度30℃,,出水35℃,。
3:溫度條件:冷凍水出水溫度范圍-28~-18℃,,冷卻水進水溫度范圍19℃~33℃,。冷凍水須添加防凍液,建議添加50%(V/V)的乙二醇溶液,。
4:蒸發(fā)器和冷凝器水側(cè)設(shè)計承受壓力為1.0mpa.
5:因技術(shù)日新月異,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時奉告,。
備注:以上規(guī)格為廠標(biāo)規(guī)格,,如有特殊可定制。