型號 項目 | LHG-H | |||||||||||
177B1 | 241B1 | 316B1 | 344B1 | 419B1 | 460B1 | 542B1 | 573B1 | 627B1 | 678B1 | |||
制冷量 | KW | 176.6 | 240.6 | 315.8 | 343.8 | 419.2 | 460.2 | 542.2 | 572.8 | 626.8 | 678.4 | |
103kcal/h | 151.8 | 206.8 | 271.6 | 295.6 | 360.4 | 395.6 | 466.2 | 492.6 | 539.2 | 583.4 | ||
USRT | 50 | 68 | 90 | 98 | 120 | 130 | 154 | 162 | 178 | 192 | ||
運(yùn)行控制方式 | PLC可編程控制器/微電腦控制器 | |||||||||||
電源 | 3Φ/380V/50HZ | |||||||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 5-6非對稱半封閉螺桿壓縮機(jī) | ||||||||||
電機(jī) | 3相2級鼠籠式感應(yīng)電動機(jī) | |||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min/50Hz | |||||||||||
絕緣等級 | F級 | |||||||||||
數(shù)量 | 1臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y﹣△啟動 | |||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-16.5-33-50-66-83.5-99% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | ||||||||||
功率 | KW | 46.6 | 61.4 | 77.2 | 84.4 | 102.8 | 112.2 | 126.2 | 132.6 | 146.2 | 159.2 | |
電流 | A | 78.4 | 103.2 | 129.4 | 142.2 | 172.8 | 188.2 | 211.8 | 222.8 | 245.4 | 267.6 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 效率殼管干式蒸發(fā)器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 30 | 42 | 54 | 60 | 72 | 80 | 94 | 100 | 108 | 116 | |
管徑 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套效率內(nèi)螺紋銅管翅片式 | ||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 68400 | 91200 | 117800 | 125400 | 159600 | 171000 | 201400 | 212800 | 231800 | 250800 | |
風(fēng)功 | KW | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 8.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 15.6 | 15.6 | 17.6 | |
制冷劑 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||
尺寸 | 長 | mm | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 4600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6900 | 8000 |
寬 | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
機(jī)器略重 | kg | 3200 | 3350 | 3850 | 4400 | 4800 | 4950 | 5150 | 5450 | 5750 | 5900 | |
壓機(jī)噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 |
說明 1:以上技術(shù)參數(shù)制冷量為名義制冷量,。
2:冷凍水進(jìn)水溫度12℃,出水7℃,;環(huán)境溫度35℃,。
3:溫度條件:冷凍水出水溫度范圍5~15℃,。
4:蒸發(fā)器和冷凝器水側(cè)設(shè)計承受壓力為1.0mpa.
5:因技術(shù)日新月異,,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時奉告,。
備注:以上規(guī)格為廠標(biāo)規(guī)格,,如有特殊可定制,。