型號 項目 | LHG-H | |||||||||||
111B2 | 152B2 | 199B2 | 217B2 | 265B2 | 290B2 | 342B2 | 362B2 | 396B2 | 428B2 | |||
制冷量 | KW | 111.4 | 152 | 199.4 | 217 | 264.6 | 290.4 | 342.2 | 361.6 | 395.6 | 428.2 | |
103kcal/h | 95.8 | 130.8 | 171.4 | 186.6 | 227.4 | 249.8 | 294.2 | 311 | 340.2 | 368.2 | ||
USRT | 32 | 44 | 56 | 62 | 76 | 82 | 98 | 102 | 112 | 122 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器/微電腦控制器 | |||||||||||
電源 | 3Φ/380V/50HZ | |||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉螺桿壓縮機 | ||||||||||
電機 | 3相2級鼠籠式感應(yīng)電動機 | |||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min/50Hz | |||||||||||
絕緣等級 | F級 | |||||||||||
數(shù)量 | 1臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y﹣△啟動 | |||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-16.5-33-50-66-83.5-99% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | ||||||||||
功率 | KW | 42.2 | 55.4 | 69.4 | 76.2 | 92.6 | 100.8 | 113.6 | 118.2 | 131.6 | 143.6 | |
電流 | A | 70.6 | 93.2 | 116.6 | 128.2 | 155.8 | 169.6 | 191.2 | 200.8 | 221.2 | 241.2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 效率殼管干式蒸發(fā)器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 20 | 26 | 34 | 38 | 46 | 50 | 58 | 62 | 68 | 74 | |
管徑 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套效率內(nèi)螺紋銅管翅片式 | ||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 68400 | 91200 | 117800 | 125400 | 159600 | 171000 | 201400 | 212800 | 231800 | 250800 | |
風(fēng)功 | KW | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 8.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 15.6 | 15.6 | 17.6 | |
制冷劑 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||
尺寸 | 長 | mm | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 4600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6900 | 8000 |
寬 | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
機器略重 | kg | 1850 | 3200 | 3350 | 3850 | 4400 | 4800 | 4950 | 5150 | 5450 | 5750 | |
壓機噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 |
說明 1:以上技術(shù)參數(shù)制冷量為名義制冷量,。
2:冷凍水進(jìn)水溫度0℃,,出水-5℃,;環(huán)境溫度35℃,。
3:溫度條件:冷凍水出水溫度范圍-7~3℃,,冷凍水須添加防凍液,,建議添加
25%(V/V)的乙二醇溶液,。
4:蒸發(fā)器和冷凝器水側(cè)設(shè)計承受壓力為1.0mpa.
5:因技術(shù)日新月異,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時奉告,。
備注:以上規(guī)格為廠標(biāo)規(guī)格,,如有特殊可定制。