型號 項目 | LHG-H | |||||||||||
444B3 | 529B3 | 558B3 | 611B3 | 662B3 | 687B3 | 800B3 | 879B3 | 939B3 | 1058B3 | |||
制冷量 | KW | 444.2 | 528.6 | 558.2 | 611.2 | 661.8 | 687.2 | 800.4 | 879.2 | 938.6 | 1057.8 | |
103kcal/h | 382.2 | 454.6 | 480.2 | 525.6 | 569.2 | 591.2 | 688.4 | 755.8 | 807.2 | 909.6 | ||
USRT | 126 | 150 | 158 | 174 | 188 | 196 | 227.6 | 250 | 266 | 300 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器/微電腦控制器 | |||||||||||
電源 | 3Φ/380V/50HZ | |||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉螺桿壓縮機 | ||||||||||
電機 | 3相2級鼠籠式感應電動機 | |||||||||||
轉速 | 2950r/min/50Hz | |||||||||||
絕緣等級 | F級 | |||||||||||
數(shù)量 | 2臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y﹣△啟動 | |||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | |||||||||||
功率 | KW | 152.8 | 177.4 | 187.4 | 203.2 | 218.6 | 225.6 | 259.8 | 288.2 | 306.2 | 344.2 | |
電流 | A | 261.2 | 303.2 | 320.2 | 346.6 | 373.2 | 385.2 | 443.6 | 492.2 | 522.6 | 587.2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 效果殼管干式蒸發(fā)器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 64 | 76 | 80 | 86 | 94 | 98 | 114 | 126 | 134 | 150 | |
管徑 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套效果內(nèi)螺紋銅管翅片式 | ||||||||||
風量 | m3/h | 276400 | 319200 | 342000 | 372400 | 402800 | 418000 | 482600 | 528200 | 562400 | 627000 | |
風功 | KW | 17.6 | 20.8 | 20.8 | 24 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
制冷劑 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥/電子膨脹閥 | |||||||||||
尺寸 | 長 | mm | 8000 | 9000 | 9500 | 10200 | 11000 | 11000 | 11800 | 13200 | 13200 | 13200 |
寬 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
機器略重 | kg | 1850 | 6500 | 7400 | 7800 | 8750 | 9200 | 9500 | 9800 | 10500 | 11500 | |
壓機噪音 | DB | 73 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 80.4 | 80.4 | 83.1 |
說明 1:以上技術參數(shù)制冷量為名義制冷量。
2:冷凍水進水溫度-5℃,出水-10℃,;環(huán)境溫度35℃,。
3:溫度條件:冷凍水出水溫度范圍-13~-3℃,,冷凍水須添加防凍液,,建議添加
30%(V/V)的乙二醇溶液,。
4:蒸發(fā)器和冷凝器水側設計承受壓力為1.0mpa.
5:因技術日新月異,,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時奉告,。
備注:以上規(guī)格為廠標規(guī)格,如有特殊可定制,。