型號 項目 | LHG-H | |||||||||||
87B4 | 118B4 | 155B4 | 169B4 | 206B4 | 226B4 | 266B4 | 281B4 | 308B4 | 333B4 | |||
制冷量 | KW | 86.6 | 118.2 | 155.2 | 168.8 | 205.8 | 225.8 | 266.2 | 281.2 | 307.6 | 333.2 | |
103kcal/h | 74.4 | 101.6 | 133.4 | 145.2 | 177.2 | 194.2 | 229.2 | 241.8 | 264.6 | 286.4 | ||
USRT | 28 | 34 | 44 | 48 | 58 | 64 | 76 | 80 | 88 | 94 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器/微電腦控制器 | |||||||||||
電源 | 3Φ/380V/50HZ | |||||||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 5-6非對稱半封閉螺桿壓縮機(jī) | ||||||||||
電機(jī) | 3相2級鼠籠式感應(yīng)電動機(jī) | |||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 2950r/min/50Hz | |||||||||||
絕緣等級 | F級 | |||||||||||
數(shù)量 | 2臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y﹣△啟動 | |||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-16.5-33-50-66-83.5-99% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | ||||||||||
功率 | KW | 43.2 | 56.6 | 71.2 | 77.8 | 94.6 | 103.2 | 116.2 | 122.2 | 134.4 | 146.8 | |
電流 | A | 73.4 | 96.6 | 121.2 | 132.8 | 161.6 | 176.2 | 198.4 | 208.6 | 229.6 | 250.4 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 效果殼管干式蒸發(fā)器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 14 | 20 | 26 | 30 | 36 | 38 | 46 | 48 | 52 | 58 | |
管徑 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套效果內(nèi)螺紋銅管翅片式 | ||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 68400 | 91200 | 117800 | 125400 | 159600 | 171000 | 201400 | 212800 | 231800 | 250800 | |
風(fēng)功 | KW | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 8.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 15.6 | 15.6 | 17.6 | |
制冷劑 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||
尺寸 | 長 | mm | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 4600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6900 | 8000 |
寬 | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
機(jī)器略重 | kg | 1850 | 3200 | 3350 | 3850 | 4400 | 4800 | 4950 | 5150 | 5450 | 5750 | |
壓機(jī)噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 |
說明 1:以上技術(shù)參數(shù)制冷量為名義制冷量,。
2:冷凍水進(jìn)水溫度-10℃,,出水-15℃,;環(huán)境溫度35℃。
3:溫度條件:冷凍水出水溫度范圍-18~-8℃,,冷凍水須添加防凍液,,建議添加
35%(V/V)的乙二醇溶液。
4:蒸發(fā)器和冷凝器水側(cè)設(shè)計承受壓力為1.0mpa.
5:因技術(shù)日新月異,,以上參數(shù)如有變更恕不能隨時奉告,。
備注:以上規(guī)格為廠標(biāo)規(guī)格,如有特殊可定制,。